Umreifungsbänder
aus PP, PET und Stahl

Umreifungsband

Sie haben keine Produkte ausgewählt.

Produkte anfragen

161_PP-Band Kleinrolle

Breite mm Name Länge lfm (in mm) Kerndurchmesser Stärke mm Reißfestigkeit Preis
12 PP-Umreifungsband Kleinrolle 600lfm 65mm 0,65mm 175kp

161_PP-Umreifungsband, geriffelt, Großrolle

Breite mm Name Länge lfm (in mm) Kerndurchmesser Stärke mm Reißfestigkeit Preis
16 PP-Umreifungsband Großrolle 1500lfm 406mm 0,9mm 338kp
16 PP-Umreifungsband Großrolle 2000lfm 406mm 0,5mm 190kp
12 PP-Umreifungsband Großrolle 1500lfm 406mm 0,85mm 288kp
12 PP-Umreifungsband Großrolle 3000lfm 406mm 0,4mm 100kp
16 PP-Umreifungsband Großrolle 2000lfm 406mm 0,6mm 220kp
12 PP-Umreifungsband Großrolle 2500lfm 406mm 0,65mm 175kp
12 PP-Umreifungsband Großrolle 2500lfm 406mm 0,5mm 201kp

162_PP-Band für Umreifungsmaschinen, geriffelt

Breite mm Name Länge lfm (in mm) Kerndurchmesser Stärke mm Reißfestigkeit Preis
12 PP-Umreifungsband Großrolle 1500lfm 406mm 0,85mm 288kp
9 PP-Band für Umreifungsmaschinen 4000lfm 200mm 0,55mm 111kp
9 PP-Band für Umreifungsmaschinen 4000lfm 200mm 0,55mm 89kp
12 PP-Band für Umreifungsmaschinen 3000lfm 200mm 0,55mm 134kp
12 PP-Band für Umreifungsmaschinen 2500lfm 280mm 0,55mm 134kp
12 PP-Band für Umreifungsmaschinen 3000lfm 200mm 0,63mm 146kp
12 PP-Band für Umreifungsmaschinen 3000lfm 200mm 0,63mm 146kp
15 PP-Band für Umreifungsmaschinen 2500lfm 200mm 0,55mm 187kp
12 PP-Band für Umreifungsmaschinen 3000lfm 200mm 0,55mm 134kp
9 PP-Band für Umreifungsmaschinen 4000lfm 200mm 0,63mm 121kp

162_Signode PP-Umreifungsband Dylastic, glatt

Breite mm Name Länge lfm (in mm) Kerndurchmesser Stärke mm Reißfestigkeit Preis
9 Signode PP-Umreifungsband Dylastic® Großrolle 3000lfm 200mm 0,52mm 122kp
11 Signode PP-Umreifungsband Dylastic® Großrolle 2438lfm 406mm 0,63mm 226kp
12 Signode PP-Umreifungsband Dylastic® Großrolle 2438lfm 406mm 0,56mm 226kp

163_Polyester-Umreifungsband

Breite mm Name Länge lfm (in mm) Kerndurchmesser Stärke mm Reißfestigkeit Preis
9 Polyester-Ballenpressenband, VE = 1 Stück 500lfm 60mm - 280kp
16 Composite Polyesterband, VE = 1 Stück 600lfm 200mm - 550kp
19 Composite Polyesterband, VE = 1 Stück 600lfm 200mm - 500kp
25 Composite Polyesterband, VE = 1 Stück 450lfm 200mm - 925kp
19 Composite Polyesterband, VE = 1 Stück 650lfm 200mm - 600kp
25 Composite Polyesterband, VE = 1 Stück 500lfm 200mm - 885kp
16 Composite Polyesterband, VE = 1 Stück 850lfm 200mm - 450kp
19 Polyesterband, fadenverstärkt, VE = 1 Stück 500lfm 76mm - 725kp
13 Polyesterband, fadenverstärkt, VE = 1 Stück 1100lfm 76mm - 380kp
16 Polyesterband, fadenverstärkt, VE = 1 Stück 850lfm 76mm - 450kp

164_Stahl-Umreifungsband

Breite mm Name Länge lfm (in mm) Kerndurchmesser Stärke mm Reißfestigkeit Preis
12 Stahlband, gebläut, in Scheibenwicklung 1010lfm 406mm 0,5mm 600kp
19 Stahlband, gebläut, in Scheibenwicklung 378lfm 406mm 0,5mm 900kp
19 Stahlband, gebläut, in Scheibenwicklung 337,5lfm 300mm 0,5mm 900kp
16 Stahlband, gebläut, in Scheibenwicklung 400lfm 300mm 0,5mm 755kp
16 Stahlband, gebläut, in Scheibenwicklung 400lfm 300mm 0,5mm 700kp
12 Stahlband, gebläut, in Scheibenwicklung 384lfm 300mm 0,5mm 600kp

165_Polyesterband/PET

Breite mm Name Länge lfm (in mm) Kerndurchmesser Stärke mm Reißfestigkeit Preis
12 Polyesterband, geprägt 2300lfm 406mm 0,7mm 319kp
15 Polyesterband, geprägt 1500lfm 406mm 0,84mm 570kp
15 Polyesterband, geprägt 1750lfm 406mm 0,72mm 480kp
15 Polyesterband, geprägt 2000lfm 406mm 0,6mm 353kp
12 Polyesterband, geprägt 2500lfm 406mm 0,6mm 290kp
19 Polyesterband, geprägt 1200lfm 406mm 0,8mm 663kp
12 Polyesterband, geprägt 2500lfm 406mm 0,59mm 336kp
9 Polyesterband, geprägt 3000lfm 406mm 0,6mm 230kp

165_Signode Tenax-Band

Breite mm Name Länge lfm (in mm) Kerndurchmesser Stärke mm Reißfestigkeit Preis
12 Signode Tenax®-Band 2400lfm 406mm 0,71mm 356kp
15 Signode Tenax®-Band 2030lfm 406mm 0,76mm 500kp
19 Signode Tenax®-Band 2225lfm 406mm 1,27mm 1132kp
16 Signode Tenax®-Band 2040lfm 406mm 0,89mm 642kp
12 Signode Tenax®-Band 2743lfm 406mm 0,52mm 272kp